03 MAYIS 2006 ÇARŞAMBA (1. GÜN) 10.00
100 M. SERBEST
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Nikolay İgna TENKO | 1.00.46 |
| 2 | KHO | Cihan KUNDAKÇI | 1.01.93 |
| 3 | DHO | B.S. AYDINKAPTAN | 1.03.92 |
| 4 | DHO | Orhan ÜÇÜNCÜ | 1.09.86 |
| 5 | HHO | Eser DEMİRÖZÜ | 1.10.58 |
| 6 | HHO | Konuralp KÜÇÜKÖDÜK | 1.11.70 |
200 M. KELEBEK (10.15)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Yalçın GİRGİN | 2.52.88 |
| 2 | KHO | Serdar KERPİŞÇİ | 2.56.83 |
| 3 | DHO | Doğa SİYLİ | 3.29.04 |
200 M.KURBAĞALAMA (10.30)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Tolga HANOĞLU | 2.45.25 |
| 2 | KHO | Serhan YILMAZ | 2.56.02 |
| 3 | DHO | Denizhan ALTINOLUK | 3.18.28 |
| 4 | DHO | Ülkü ÖZTÜRK | 3.22.11 |
| 5 | HHO | Eser DEMİRÖZÜ | 3.30.12 |
| 6 | HHO | Gökhan AKMAN | 3.51.70 |
1500 M. SERBEST (10.45)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Serhan YILMAZ | 22.00.29 |
| 2 | KHO | Elton KUMARAKU | 22.44.43 |
| 3 | DHO | H. Fatih SEZER | 22.53.59 |
| 4 | DHO | Sercan SİSA | 22.56.95 |
4X100 M. SERBEST BAYRAK (11.10)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | DHO | Serhat - Burak - Bekir - Sercan | 4.22.78 |
| 2 | HHO | Eser - Gökhan - Korhan - Konuralp | 5.07.10 |
| 3 | KHO | Askar - Cihan - Nikolay - Serhan | Diskalifiye |
1. GÜN TOPLAM PUAN
| Dz. H. O. | K. H. O. | Hv. H. O. | PUANI |
| 1 | 4159 | ||
| 2 | 3381 | ||
| 3 | 1835 |
04 MAYIS 2006 PERŞEMBE (2. GÜN) 10.00
100 M. KELEBEK
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | DHO | Hasan Fatih SEZER | 1.07.06 |
| 2 | KHO | Yalçın GİRGİN | 1.07.92 |
| 3 | KHO | Serdar KERPIŞÇI | 1.09.73 |
| 4 | DHO | B.S. AYDINKAPTAN | 1.18.84 |
| 5 | HHO | Eser DEMİRÖZÜ | Diskalifiye |
200 M. SERBEST (10.15)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Serhan YILMAZ | 2.16.09 |
| 2 | KHO | Nikolay IGNATENKO | 2.24.99 |
| 3 | DHO | Sercan SISA | 2.29.40 |
| 4 | DHO | Dilhan TUZKAYA | 2.44.89 |
| 5 | HHO | Can TURAN | 3.14.87 |
| 6 | HHO | Korhan KESKİN | 3.18.43 |
200 M. SIRTÜSTÜ ERKEK (10.30)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Cihan KUNDAKÇI | 2.40.88 |
| 2 | KHO | Ercanay CERAN | 2.47.09 |
| 3 | HHO | Ersavaş ÖZBEK | 2.54.18 |
| 4 | DHO | Burak ORÇUN | 2.58.02 |
| 5 | DHO | Doğa SIYLI | 3.17.39 |
| 6 | HHO | Konuralp KÜÇÜKODUK | 3.32.28 |
400 M. FERDİ KARIŞIK (10.45)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Tolga HANOĞLU | 5.52.11 |
| 2 | KHO | Serhan YILMAZ | 6.13.31 |
| 3 | DHO | Serhat KANDEMİR | 6.41.73 |
| 4 | DHO | Emre GÜLTEKİN | 7.15.60 |
4X200 M. SERBEST BAYRAK ERKEK (11.10)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | DHO | Elton - Cihan - Askar - Nikolay | 9.59.16 |
| 2 | HHO | Korhan - Gökhan - Konuralp - Ersavaş | 12.36.33 |
| 3 | DHO | Sercan - Orhun - Doğa - Dilhan | Diskalifiye |
2. GÜN TOPLAM PUAN
| Dz. H. O. | K. H. O. | Hv. H. O. | PUANI |
| 1 | 8957 | ||
| 2 | 6639 | ||
| 3 | 3164 |
05 MAYIS 2006 CUMA (III.GÜN) 10.00
50 M. SERBEST
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Yalçın GİRGİN | 25.43 |
| 2 | KHO | Nikolay IGNATENKO | 26.61 |
| 3 | DHO | B.S. AYDINKAPTAN | 27.60 |
| 4 | DHO | Orhun ÜÇÜNCÜ | 30.11 |
| 5 | HHO | Konuralp KÜÇÜKODUK | 30.47 |
| 6 | HHO | Can TURAN | 31.80 |
100 M. KURBAĞALAMA (10.15)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Tolga HANOĞLU | 1.16.46 |
| 2 | KHO | Ali Kemal EREN | 1.22.31 |
| 3 | DHO | Serhat KARADEMİR | 1.27.55 |
| 4 | DHO | Denizhan ALTINOLUK | 1.32.70 |
| 5 | HHO | Gökhan AKMAN | 1.46.37 |
100 M. SIRTÜSTÜ (10.30)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | Cihan KUNDAKÇI | 1.11.35 |
| 2 | KHO | Ersavaş ÖZBEK | 1.14.09 |
| 3 | KHO | Ercanay CERAN | 1.16.94 |
| 4 | DHO | BURAK ORÇUN | 1.20.87 |
| 5 | DHO | Doğa SIYLI | 1.30.96 |
200 M. KARIŞIK (10.45)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | DHO | Hasan Fatih SEZER | 2.37.87 |
| 2 | KHO | Serhan YILMAZ | 2.38.50 |
| 3 | KHO | Cihan KUNDAKÇI | 3.03.71 |
| 4 | DHO | Emre GÜLTEKİN | 3.04.81 |
400 M. SERBEST (11.10)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | DHO | B.S. AYDINKAPTAN | 5.23.64 |
| 2 | KHO | Doğa | 5.24.21 |
| 3 | KHO | Sedat | 5.25.96 |
| 4 | DHO | Sercan SISA | 5.27.09 |
4X100 M. KARIŞIK BAYRAK (11.15)
| TASNİF | OKULU | ADI SOYADI | DERECE |
| 1 | KHO | 4.49.12 | |
| 2 | DHO | 5.31.40 | |
| 3 | HHO | 5.55.48 |
TOPLAM PUAN
| BRANŞ | Dz. H. O. | K. H. O. | Hv. H. O. |
| 1. GÜN TOPLAM | 3381 | 4159 | 1835 |
| 2. GÜN TOPLAM | 6639 | 8957 | 3164 |
| 3.GÜN TOPLAM | 11670 | 15150 | 5234 |
| GENEL TOPLAM | 11670 | 15150 | 5234 |