I.GÜN: (03 MAYIS 2006 ÇARŞAMBA 10.00-12.00)
110 M. ENGELLİ :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | E.MURAT TAN | 896 |
| 2 | HHO | ENGİN IŞIK | 561 |
| 3 | DHO | OKAY DÖNMEZ | 498 |
100 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | HAKAN KARACAOĞLU | 1004 |
| 2 | HHO | BİRTAN ÜNSAL | 938 |
| 3 | DHO | KAAN AVCI | 843 |
400 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | OKAN KAMIŞ | 761 |
| 2 | DHO | TUNCAY GÜLEK | 643 |
| 3 | HHO | BİLAL YARDIM | 464 |
1500 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | DHO | OSMAN ŞAFAK | 708 |
| 2 | KHO | FATİH ŞENEL | 674 |
| 3 | HHO | CİHANGİR ÇENTELİ | 650 |
3000 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | DHO | ALİ SARIBEY | 661 |
| 2 | KHO | ENDER ŞAHİNGÖZ | 618 |
| 3 | HHO | BEKİR DÜNDAR | 393 |
YÜKSEK ATLAMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | ÖZHAN ÖZDEN | 675 |
| 2 | DHO | KORAY AÇAR | 627 |
| 3 | HHO | MUSTAFA ŞEN | 534 |
UZUN ATLAMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | HHO | GÖRKEM BAŞAĞ | 821 |
| 2 | KHO | OZAN KUTLU | 807 |
| 3 | DHO | MURAT AYDOĞMUŞ | 607 |
GÜLLE ATMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | BURAK ÇELİK | 679 |
| 2 | DHO | İBRAHİM BEYAZİT | 659 |
| 3 | HHO | SEMİH ERCAN | 613 |
CİRİT ATMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | İ.UĞUR FİDANCI | 742 |
| 2 | HHO | OĞUZ SAYIL | 684 |
| 3 | DHO | MERT UÇAR | 569 |
4x100 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | HHO | Emrah BAYRI Hüseyin KARAYEL Serdar DOĞAN Birtan ÜNSAL |
876 |
| 2 | KHO | Abdullah GÜLLÜ E. Murat TAN Hakan KARACAOĞLU Okan KAMIŞ |
863 |
| 3 | DHO | Kaan AVCI Murat AYDOĞMUŞ Levent PAMUKÇUOĞLU Oktay DÖNMEZ |
663 |
1.GÜN TOPLAM PUAN :
| S.NO | TAKIMIN ADI | PUANI |
| 1 | KHO | 7719 |
| 2 | HHO | 6534 |
| 3 | DHO | 6478 |
II.GÜN: (04 MAYIS 2006 PERŞEMBE 10.00-12.00)
400 M.:
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | Kürşat ÇALIŞKAN | 802 |
| 2 | DHO | Oktay DÖNMEZ | 578 |
| 3 | HHO | Bilal YARDIM | 431 |
200 M.:
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | DHO | Hakan KARACAOĞLU | 623 |
| 2 | HHO | Engin IŞIK | 591 |
| 3 | DHO | Osman TINAZ | 580 |
800 M.:
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | HHO | Timur İNCE | 781 |
| 2 | KHO | Mehmet KILIÇ | 664 |
| 3 | DHO | Tuncay GÜLEK | 614 |
3000 M. ENGELLİ :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | DHO | Ali SARIBEY | 726 |
| 2 | KHO | Ender ŞAHİNGÖZ | 655 |
| 3 | HHO | Burak YAVAŞ | 322 |
5000 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | DHO | Osman ŞAFAK | 528 |
| 2 | KHO | Fatih ŞENEL | 517 |
| 3 | HHO | Umut ÜSKÜP | 134 |
ÇEKİÇ ATMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | A.Mert Bozkurt | 738 |
| 2 | DHO | Yiğithan Göksu | 450 |
| 3 | HHO | Gürkan Sezer | 415 |
DİSK ATMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | H.Atakan ŞENGÜL | 645 |
| 2 | DHO | Rüstem ALTUNDAŞ | 572 |
| 3 | HHO | Aytuğ YARALI | 461 |
3 ADIM UZUN ATLAMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | HHO | Görkem BAŞAĞ | 812 |
| 2 | KHO | Selim OĞUL | 744 |
| 3 | DHO | Murat AYDOĞMUŞ | 684 |
SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | Seracettin Özdil | 683 |
| 2 | DHO | Kaan Avcı | 434 |
| 3 | HHO | Ersin Altaş | 406 |
4X400 M. :
| TASNİF | OKULU | ADI VE SOYADI | PUANI |
| 1 | KHO | Abdullah GÜLLÜ Etem HAMURCU Kürşat ÇALIŞKAN Okan KAMIŞ |
714 |
| 2 | DHO | Oktay DÖNMEZ Tuncay GÜLEK Osman ŞAFAK Ali SARIBEY |
589 |
| 3 | HHO | Bilal YARDIM Mehmet KILIÇ Görkem BAŞAĞ Ersin ALTAŞ |
533 |
2.GÜN TOPLAM PUAN :
| S.NO | TAKIMIN ADI | PUANI |
| 1 | KHO | 6902 |
| 2 | DHO | 5755 |
| 3 | HHO | 4769 |
TOPLAM PUAN :
| S.NO | TAKIMIN ADI | PUANI |
| 1 | KHO | 14621 |
| 2 | DHO | 12233 |
| 3 | HHO | 11303 |