ERKEKLER TABANCA YAVAŞ+ÇABUK ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 1730 |
| 2 | DHO | 1585 |
| 3 | HHO | 1520 |
BAYANLAR TABANCA YAVAŞ+ÇABUK ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 1572 |
| 2 | HHO | 1494 |
| 3 | DHO | 1401 |
BAYANLAR TÜFEK YATARAK 60 M. ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 1714 |
| 2 | DHO | 1489 |
| 3 | HHO | 1447 |
ERKEKLER TÜFEK 300 M.YAVAŞ ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 1691 |
| 2 | DHO | 1615 |
| 3 | HHO | 1509 |
ERKEKLER TABANCA ASKERİ ÇABUK ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 1672 |
| 2 | DHO | 1579 |
| 3 | HHO | 1548 |
BAYANLAR TABANCA ASKERİ ÇABUK ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | HHO | 1450 |
| 2 | KHO | 1445 |
| 3 | DHO |
1433 |
BAYANLAR TÜFEK 3X20 M. ATIŞ
| TASNİF | OKULU |
PUANI |
| 1 | KHO | 1589 |
| 2 | HHO | 1390 |
| 3 | DHO | 1267 |
ERKEKLER TÜFEK 300 M. ASKERİ ÇABUK ATIŞ
| TASNİF | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 1601 |
| 2 | DHO | 1574 |
| 3 | HHO | 1372 |
GENEL SIRALAMASI
| SIRALAMA | OKULU | PUANI |
| 1 | KHO | 6694 |
| 2 | DHO | 6353 |
| 3 | HHO | 5949 |